Speeldag 3
| Royal Antwerp FC – KV Kortrijk | 15.447 |
| STVV – RSC Anderlecht | 8.000 |
| Sporting Charleroi – Standard | 7.000 |
| KVC Westerlo – KAA Gent | 6.000 |
| Union SG – OH Leuven | 5.731 |
| KAS Eupen – Club Bruggge | 4.363 |
| RWDM – KV Mechelen | 3.900 |
| Cercle Brugge – KRC Genk | 3.976 |
We zijn logischerwijs afhankelijk van de cijfers die de clubs doorgeven. Ronde getallen geloven we zelden, en ook u mag sceptisch zijn.
Speeldag 4
| Club Brugge – RWDM | 20.917 |
| RSC Anderlecht – KVC Westerlo | 19.845 |
| Standard – Cercle Brugge | 16.860 |
| KRC Genk – Sporting Charleroi | 13.531 |
| KAA Gent – STVV | 13.195 |
| KV Mechelen – Union SG | 11.651 |
| OH Leuven – Royal Antwerp FC | 6.595 |
| KV Kortrijk – KAS Eupen | 4.513 |
