De cijfertjes van speeldag 8 in de Jupiler Pro League – de drukst bezochte van het seizoen.
| Club Brugge – KAA Gent | 23.502 |
| RSC Anderlecht – Sporting Charleroi | 21.900 |
| Standard – Union SG | 18.983 |
| KRC Genk – FC Dender | 16.858 |
| KV Mechelen – Cercle Brugge | 10.815 |
| OH Leuven – KV Kortrijk | 7.766 |
| KVC Westerlo – Royal Antwerp FC | 6.500 |
| Beerschot – STVV | 4.521 |
Gemiddeld aantal fans per wedstrijd
- Speeldag 1: 8.338
- Speeldag 2: 10.387
- Speeldag 3: 11.353
- Speeldag 4: 10.005
- Speeldag 5: 10.718
- Speeldag 6: 11.862
- Speeldag 7: 10.383
- Speeldag 8: 13.856
