Als we de vier hoogste reeksen (onder het beloftenniveau) in rekening nemen en voor elke club zowel de gemiddelde positie in het klassement als het totale puntenaantal berekenen, krijgen we een goed beeld van de krachtsverhoudingen tussen de jeugdacademies. Het resultaat: de Limburgse clubs staan afgetekend aan de uiteinden van de rankings.

De top drie is duidelijk en bestaat uit KRC Genk, Club Brugge en RSC Anderlecht. Dan volgen Royal Antwerp FC en Standard, waarna een aanzienlijke kloof gaapt. STVV verzamelde met 4 ploegen en over 48 matchen heen amper 7 punten.

Situatie op 09/02/2026

Ranking gemiddelde positie (U14-U15-U16-U18)

  1. KRC Genk 1,75 🥇
  2. Club Brugge 2,75 🥈
  3. RSC Anderlecht 3,25 🥉
  4. Royal Antwerp FC 4,5
  5. Standard 5
  6. OH Leuven 7,5
  7. Zulte Waregem 7,5
  8. KAA Gent 7,75
  9. KVC Westerlo 7,75
  10. Sporting Charleroi 8,75
  11. KV Mechelen 9,5
  12. STVV 12

Ranking puntentotaal (U14-U15-U16-U18)

  1. KRC Genk 106 (47) 🥇
  2. RSC Anderlecht 96 (49) 🥈
  3. Club Brugge 95 (47) 🥉
  4. Standard 92 (50)
  5. Royal Antwerp FC 90 (49)
  6. KAA Gent 65 (47)
  7. Zulte Waregem 61 (51)
  8. OH Leuven 58 (47)
  9. KVC Westerlo 58 (49)
  10. Sporting Charleroi 53 (49)
  11. KV Mechelen 39 (47)
  12. STVV 7 (48)

Tussen haakjes: aantal gespeelde wedstrijden


Positie in elk klassement (U14-U15-U16-U18)

U14U15U16U18
Genk2 (28-12)2 (25-11)2 (23-12)1 (30-12)
Club Brugge5 (21-11)3 (22-11)1 (26-12)2 (26-13)
Anderlecht4 (22-12)1 (28-11)5 (21-13)3 (25-13)
Standard1 (36-14)4 (21-13)11 (10-11)4 (25-12)
Antwerp3 (26-12)6 (19-12)4 (21-13)5 (24-12)
Gent10 (11-13)7 (19-12)8 (14-10)6 (21-12)
Westerlo9 (11-12)8 (17-12)7 (15-12)7 (15-13)
OH Leuven11 (6-11)5 (20-12)6 (17-11)8 (15-13)
Zulte Waregem8 (12-12)10 (13-13)3 (22-13)9 (14-13)
KV Mechelen7 (15-11)11 (6-12)10 (11-11)10 (7-13)
Charleroi6 (21-13)9 (14-12)9 (11-11)11 (7-13)
STVV12 (1-13)12 (0-11)12 (2-11)12 (4-13)

Tussen haakjes: punten – gespeelde wedstrijden