In navolging van de internationale en Belgische versies, kijken we nu naar de Nederlandse voetballers. Voor de marktwaardes gebruiken we de globaal gewaardeerde cijfers van Transfermarkt.
| Geboortedatum | Naam | Club | Marktwaarde |
| 1980 | Dorus de Vries | Celtic | €500.000 |
| 1981 | Marnix Kolder | Veendam | €200.000 |
| 1982 | Maarten Stekelenburg | Everton | €1.000.000 |
| 1983 | Michel Vorm | Tottenham | €2.500.000 |
| 1984 | Arjen Robben | Bayern München | €7.000.000 |
| 1985 | Ron Vlaar | AZ | €2.000.000 |
| 1986 | Ryan Babel | Besiktas | €6.000.000 |
| 1987 | Jeremain Lens | Besiktas | €4.000.000 |
| 1988 | Ruud Vormer | Club Brugge | €7.500.000 |
| 1989 | Bas Dost | Sporting | €22.000.000 |
| 1990 | Georginio Wijnaldum | Liverpool | €30.000.000 |
| 1991 | Virgil van Dijk | Liverpool | €50.000.000 |
| 1992 | Stefan de Vrij | Inter | €40.000.000 |
| 1993 | Jürgen Locadia | Brighton | €15.000.000 |
| 1994 | Memphis Depay | Olympique Lyon | €45.000.000 |
| 1995 | Nathan Aké | Bournemouth | €15.000.000 |
| 1996 | Bart Ramselaar | PSV | €6.000.000 |
| 1997 | Donny van de Beek | Ajax | €14.000.000 |
| 1998 | Timothy Fosu-Mensah | Manchester United | €7.000.000 |
| 1999 | Matthijs de Ligt | Ajax | €40.000.000 |
| 2000 | Kik Pierie | Heerenveen | €2.000.000 |
| 2001 | Myron Boadu | AZ | €500.000 |
