Speeldag 5 kent voorlopig – twee wedstrijden werden uitgesteld – een toeschouwersgemiddelde van 9.956 fans per wedstrijd.

KRC Genk – RSC Anderlecht
Thuisfans: 21.291
Uitfans: 954
Totaal: 22.245

Standard – KV Kortrijk
Thuisfans: 19.536
Uitfans: 201
Totaal: 19.737

KV Oostende – KV Mechelen
Thuisfans: 5.881
Uitfans: 872
Totaal: 6.753

STVV – Zulte Waregem
Thuisfans: 4.522
Uitfans: 267
Totaal: 4.789

Moeskroen – Eupen
Thuisfans: 3.088
Uitfans: 48
Totaal: 3.136

Cercle Brugge – Waasland-Beveren
Thuisfans: 2.903
Uitfans: 173
Totaal: 3.076
Totaal (seizoen) per club
- KRC Genk – 60.642 (T3, U2)
- Standard – 59.667 (T3, U2)
- Club Brugge – 44.462 (T2, U2)
- RSC Anderlecht – 33.167 (T2, U3)
- KV Mechelen – 30.908 (T2, U3)
- KAA Gent – 29.586 (T2, U2)
- Antwerp – 27.039 (T2, U2)
- Charleroi – 17.311 (T2, U2)
- KV Oostende – 17.241 (T3, U2)
- STVV – 14.461 (T3, U2)
- Moeskroen – 13.335 (T3, U2)
- KV Kortrijk – 12.095 (T2, U3)
- Zulte Waregem – 10.973 (T2, U3)
- Cercle Brugge – 10.910 (T3, U2)
- Waasland-Beveren – 7.373 (T2, U3)
- Eupen – 4.266 (T2, U3)
