Elk jaar zijn er supporters die reikhalzend uitkijken naar de bekendmaking van de rugnummers voor het nieuwe seizoen. Jongens (en mannen) gaan dan zo snel mogelijk naar de fanshop, om het nieuwe thuis- of/en uitshirt te kopen met hun favoriete spelersnaam en nummer achterop. Zo hebben ook de Nederlandse topclubs, Feyenoord, Ajax en PSV, de spelersnummers bekendgemaakt.
Feyenoord:
| Nummer | Speler |
| 1 | Kenneth Vermeer (k) |
| 2 | Bart Nieuwkoop |
| 3 | Sven van Beek |
| 4 | Jeremiah St. Juste |
| 5 | Ridgeciano Haps |
| 6 | Jan-Arie van der Heijden |
| 7 | Jean-Paul Boëtius |
| 8 | Karim El Ahmadi (aanvoerder) |
| 9 | Nicolai Jørgensen |
| 10 | Tonny Vilhena |
| 14 | Bilal Basaçikoglu |
| 15 | Lucas Woudenberg |
| 17 | Kevin Diks |
| 18 | Miquel Nelom |
| 20 | Renato Tapia |
| 21 | Sofyan Amrabat |
| 22 | Justin Bijlow (k) |
| 23 | Jari Schuurman |
| 25 | Brad Jones (k) |
| 28 | Jens Toornstra |
| 29 | Michiel Kramer |
| 30 | Ramon ten Hove (k) |
| 32 | Calvin Verdonk |
| 33 | Eric Botteghin |
| 34 | Dylan Vente |
| 35 | Tyrell Malacia |
| 36 | Emil Hansson |
| 37 | Jordy Wehrmann |
| 38 | Gustavo Hamer |
| 39 | Cheick Touré |
| 40 | Mo El Hankouri |
Ajax:
| Nummer | Speler |
| 1 | André Onana (k) |
| 3 | Joël Veltman (aanvoerder) |
| 4 | Matthijs de Ligt |
| 5 | Davinson Sánchez |
| 6 | Donny van de Beek |
| 7 | David Neres |
| 8 | Daley Sinkgraven |
| 9 | Klaas-Jan Huntelaar |
| 10 | Hakim Ziyech |
| 11 | Amin Younes |
| 15 | Carel Eiting |
| 17 | Václav Černý |
| 19 | Mateo Cassierra |
| 20 | Lasse Schöne |
| 21 | Frenkie De Jong |
| 22 | Benjamin van Leer (k) |
| 25 | Kasper Dolberg |
| 26 | Nick Viergever |
| 31 | Norbert Alblas (k) |
| 34 | Abdelhak Nouri |
| 36 | Jaïro Riedewald |
| 42 | Deyovaisio Zeefuik |
| 45 | Justin Kluivert |
PSV:
| Nummer | Speler |
| 1 | Jeroen Zoet (k) |
| 2 | Nicolas Isimat-Mirin |
| 3 | Derrick Luckassen |
| 4 | Santiago Arias |
| 5 | Daniel Schwaab |
| 6 | Davy Pröpper |
| 7 | Gastón Pereiro |
| 8 | Jorrit Hendrix |
| 9 | Luuk De Jong (aanvoerder) |
| 10 | Marco van Ginkel |
| 11 | Hirving Lozano |
| 14 | Sam Lammers |
| 16 | Dante Rigo |
| 17 | Steven Bergwijn |
| 18 | Pablo Rosario |
| 19 | Jürgen Locadia |
| 20 | Joshua Brenet |
| 21 | Luuk Koopmans (k) |
| 23 | Bart Ramselaar |
| 24 | Ramon Pascal Lundqvist |
| 29 | Albert Gudmundsson |
| 30 | Jordy de Wijs |
| 31 | Yanick van Osch (k) |
Adam Maher heeft bij PSV geen nummer gekregen, hij mag vertrekken uit Eindhoven. Bij Ajax heeft Riedewald nummer 36 gekregen, hij staat in de belangstelling van Crystal Palace en zal zeer waarschijnlijk ook vertrekken.
