Op vrijdag 11 augustus gaat in Engeland het nieuwe voetbalseizoen van start, iets waarop menig voetbalfan al weken vol ongeduld zit te wachten. De afgelopen maand heeft geen enkele club stilgezeten, en de spelerskernen van alle clubs worden langzaam maar zeker vervolledigd en klaargestoomd. Ontdek in dit artikel welke wijzigingen alle BPL-teams de afgelopen maand doorvoerden.
FC Arsenal:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Alexandre Lacazette | Olympique Lyon | € 53 000 000 |
Sead Kolasinac | Schalke 04 | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Wojciech Szczesny | Juventus | € 12 200 000 |
Yaya Sanogo | Toulouse | transfervrij |
AFC Bournemouth:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Nathan Aké | Chelsea FC | € 22 800 000 |
Asmir Begovic | Chelsea FC | € 11 500 000 |
Connor Mahoney | Blackburn Rovers | transfervrij |
Jermain Defoe | AFC Sunderland | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Ryan Allsop | Blackpool | huur |
Lewis Grabban | AFC Sunderland | huur |
Brighton & Hove Albion FC:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Mathew Ryan | FC Valencia | € 6 000 000 |
Markus Suttner | FC Ingolstadt | € 4 500 000 |
Pascal Groß | FC Ingolstadt | € 3 000 000 |
Isaiah Brown | Chelsea U23 | huur |
Mathias Normann | FK Bodö/Glimt | onbekend |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Elvis Manu | Genclerbirligi Ankara | transfervrij |
Chris O’Grady | FC Chesterfield | transfervrij |
David Stockdale | Birmingham | transfervrij |
Oliver Norwood | FC Fulham | huur |
Rob Hunt | Oldham Athletic | onbekend |
Christian Walton | Wigan | huur |
Vegard Forren | – | transfervrij |
Casper Ankergren | einde carrière | nvt |
FC Burnley:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Jack Cork | Swansea City | € 9 100 000 |
Jonathan Walters | Stoke City | € 2 300 000 |
Phil Bardsley | Stoke City | € 840 000 |
Charlie Taylor | Leeds United | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Michael Keane | Everton | € 28 500 000 |
Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | transfervrij |
George Boyd | Sheffield Wednesday | transfervrij |
Michael Kightly | Southend United | transfervrij |
George Green | – | transfervrij |
Paul Robinson | einde carrière | nvt |
Joey Barton | Schorsing (18 maanden) | nvt |
Tendayi Darikwa | Nottingham Forrest | onbekend |
Crystal Palace:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Jairo Riedewald | Ajax | € 9 000 000 |
Ruben Loftus-Cheek | Chelsea | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Steve Mandanda | Marseille | € 3 000 000 |
Frazier Campbell | Hull City | transfervrij |
Luke Croll | Exeter City | transfervrij |
Kwesi Appiah | AFC Wimbledon | transfervrij |
Zeki Fryers | FC Barnsley | transfervrij |
Mathieu Flamini | – | transfervrij |
Joe Ledley | – | transfervrij |
Jonathan Benteke | – | transfervrij |
Chelsea FC:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Alvaro Morata | Real Madrid | € 65 000 000 |
Tiemoué Bakayoko | AS Monaco | € 40 000 000 |
Antonio Rüdiger | AS Roma | € 35 000 000 |
Willy Caballero | Manchester City | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Nemanja Matic | Manchester United | € 35.800.000 |
Nathan Aké | Bournemouth | € 22.800.000 |
Juan Cuadrado | Juventus | € 20.000.000 |
Asmir Begovic | Bournemouth | € 11.500.000 |
Bertrand Traoré | Olympique Lyon | € 10.000.000 |
Christian Atsu | Newcastle United | € 7.500.000 |
Nathaniel Chalobah | Watford | € 5.700.000 |
Danilo Pantic | Partizan Belgrado | huur |
John Terry | Aston Villa | transfervrij |
Todd Kane | FC Groningen | huur |
Tammy Abraham | Swansea City | huur |
Ruben Loftus-Cheek | Crystal Palace | huur |
Ola Aina | Hull City | huur |
Kurt Zouma | Stoke City | huur |
Michael Hector | Hull City | huur |
Tomás Kalas | FC Fulham | huur |
Jamal Blackman | Sheffield United | huur |
FC Everton:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Jordan Pickford | AFC Sunderland | € 28 500 000 |
Michael Keane | FC Burnley | € 28 500 000 |
Davy Klaassen | Ajax | € 27 000 000 |
Henry Onyekuru | KAS Eupen | € 8 000 000 |
Sandro Ramirez | FC Málaga | € 6 000 000 |
Cuco Martina | Southampton | transfervrij |
Wayne Rooney | Manchester United | onbekend |
Jose Baxter | clubloos | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Romelu Lukaku | Manchester United | € 84 700 000 |
Gerard Deulofeu | FC Barcelona | € 12 000 000 |
Tom Cleverley | Watford | € 9 300 000 |
Aiden McGeady | AFC Sunderland | € 280 000 |
Conor McAleny | Fleetwood Town | transfervrij |
Arouna Koné | Sivasspor | transfervrij |
Tyias Browning | AFC Sunderland | huur |
Matthew Pennington | Leeds United | huur |
Brendan Galloway | AFC Sunderland | huur |
Henry Onyekuru | RSC Anderlecht | huur |
Huddersfield Town:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Steve Mounié | HSC Montpellier | € 13 000 000 |
Tom Ince | Derby County | € 9 100 000 |
Aaron Mooy | Manchester City | € 9 100 000 |
Laurent Depoitre | FC Porto | € 4 000 000 |
Scott Malone | FC Fulham | € 3 900 000 |
Mathias “Zanka” Jørgensen | FC Kopenhagen | € 2 700 000 |
Elias Kachunga | FC Ingolstadt | € 1 300 000 |
Danny Williams | Reading | transfervrij |
Kasey Palmer | Chelsea U23 | huur |
Jonas Lössl | FSV Mainz 05 | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Kyle Dempsey | Fleetwood Town | transfervrij |
Joe Murphy | Bury | transfervrij |
Tareiq Holmes-Dennis | FC Portsmouth | huur |
Jordi Hiwula | Fleetwood Town | huur |
Jack Payne | Oxford United | huur |
Flo Bojaj | – | transfervrij |
Leicester City:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Vicente Iborra | FC Sevilla | € 15 000 000 |
Harry Maguire | Hull City | € 13 700 000 |
Eldin Jakupovic | Hull City | € 2 300 000 |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Ron-Robert Zieler | VFB Stuttgart | € 4 000 000 |
Bartosz Kaputska | SC Freiburg | huurvergoeding: € 500 000 |
Marcin Wasilewski | – | transfervij |
Michael Cain | – | transfervij |
Liverpool FC:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Mohamed Salah | AS Roma | € 42 000 000 |
Andrew Robertson | Hull City | € 9 000 000 |
Dominic Solanke | Chelsea U23 | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Lucas Leiva | Lazio Roma | € 5 700 000 |
Kevin Stewart | Hull City | € 4 500 000 |
Andre Wisdom | Derby County | € 2 300 000 |
Alexander Manninger | einde carrière | – |
Connor Randall | Hearts | huur |
Manchester City:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Benjamin Mendy | AS Monaco | € 57 500 000 |
Kyle Walker | Tottenham Hotspur | € 51 000 000 |
Bernardo Silva | AS Monaco | € 50 000 000 |
Ederson | SL Benfica | € 40 000 000 |
Danilo | Real Madrid | € 30 000 000 |
Douglas Luiz | Vasco Da Gama | € 12 000 000 |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Enes ünal | FC Villareal | € 14 000 000 |
Aaron Mooy | Huddersfield Town | € 9 100 000 |
Nolito | FC Sevilla | € 9 000 000 |
Aleksandar Kolarov | AS Roma | € 5 000 000 |
Joe Hart | West Ham United | huurvergoeding: € 2 300 000 |
Rubén Sobrino | Alavés | € 2 000 000 |
Pablo Zabaleta | West Ham United | transfervrij |
Willy Caballero | Chelsea | transfervrij |
Gaël Clichy | Basaksehir | transfervrij |
Angus Gunn | Norwich City | huur |
Pablo Marí | NAC Breda | huur |
Bruno Zuculini | Hellas Verona | onbekend |
Jesús Navas | clubloos | – |
Bacary Sagna | clubloos | – |
Anthony Cáceres | Al-Wasl Sports Club | huur |
Manchester United:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Romelu Lukaku | FC Everton | € 84.700.000 |
Victor Lindelöf | SL Benfica | € 35.000.000 |
Nemanja Matic | Chelsea FC | € 35.800.000 |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Adnan Januzaj | Real Sociedad | € 8 500 000 |
Sam Johnstone | Aston Villa | huur |
Wayne Rooney | FC Everton | onbekend |
Zlatan Ibrahimovic | clubloos | – |
Newcastle United:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Jacob Murphy | Norwich City | € 11 300 000 |
Florian Lejeune | SD Eibar | € 10 000 000 |
Christian Atsu | Chelsea FC | € 7 500 000 |
Javier Manquillo | Atlético Madrid | € 5 000 000 |
Mikel Merino | Borussia Dortmund | huurvergoeding: € 3 000 000 |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Florian Thauvin | Marseille | € 11 000 000 |
Daryl Murphy | Notthingham Forest | € 2 300 000 |
Yoan Gouffran | Göztepe | transfervrij |
Sammy Ameobi | Bolton Wanderers | transfervrij |
Vurnon Anita | Leeds United | transfervrij |
Haris Vuckic | FC Twente | transfervrij |
Kevin Mbabu | BSC Young Boys | onbekend |
Matz Sels | RSC Anderlecht | huur |
Lubomir Satka | Dunajski Streda | onbekend |
Adam Armstrong | Bolton Wanderers | huur |
Southampton FC:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Jan Bednarek | Lech Poznan | € 6 000 000 |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Jay Rodriguez | West Brom | € 13 700 000 |
Lloyd Isgrove | FC Barnsley | transfervrij |
Harrison Reed | FC Everton | transfervrij |
Martin Cáceres | Norwich City | huur |
Mouez Hassen | clubloos | – |
Stoke City:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Josh Tymon | Hull City | transfervrij |
Darren Fletcher | West Brom | transfervrij |
Kurt Zouma | Chelsea FC | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Marko Arnautovic | West Ham United | € 22 300 000 |
Jonathan Walters | FC Burnley | € 2 300 000 |
Glenn Whelan | Aston Villa | € 1 700 000 |
Phil Bardsley | FC Burnley | € 840 000 |
Daniel Bachmann | Watford | transfervrij |
George Waring | Tranmere Rovers | transfervrij |
Shay Given | clubloos | – |
Charlie Adam | clubloos | – |
Swansea City:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Roque Mesa | UD Las Palmas | € 12 500 000 |
Erwin Mulder | SC Heerenveen | transfervrij |
Tammy Abraham | Chelsea FC | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Jack Cork | FC Burnley | € 9 100 000 |
Bafétimbi Gomis | Galatasaray | € 2 500 000 |
Liam Shephard | Peterborough United | transfervrij |
Borja Bastón | FC Málaga | huur |
Jordi Amat | Real Betis | huur |
Gerhard Tremmel | einde carrière | – |
Marvin Emnes | clubloos | – |
Franck Tabanou | clubloos | – |
Tottenham Hotspur:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Kyle Walker | Manchester City | € 51 000 000 |
Nabil Bentaleb | Schalke 04 | € 19 000 000 |
Clinton N’Jie | Marseille | € 7 000 000 |
Federico Fazio | AS Roma | € 3 200 000 |
Watford FC:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Tom Cleverley | Everton FC | € 9 300 000 |
Will Hughes | Derby County | € 9 100 000 |
Nathaniel Chalobah | Chelsea FC | € 5 700 000 |
Kiko Femenia | Alavés | transfervrij |
Daniel Bachmann | Stoke City | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Sven Kums | RSC Anderlecht | € 6 500 000 |
Steven Berghuis | Feyenoord Rotterdam | € 6 500 000 |
Uche Agbo | Standard Luik | € 2 500 000 |
Rene Gilmartin | Colchester United | transfervrij |
Mario Suarez | Guizhou Hengfeng Zhicheng | onbekend |
Mathias Ranégie | clubloos | – |
Obbi Oulare | Royal Antwerp FC | huur |
West Bromwich Albion:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Jay Rodriguez | Southampton FC | € 13 700 000 |
Ahmed Hegazy | El Ahly Cairo | huurvergoeding: € 1 000 000 |
Yuning Zhang | Vitesse Arnhem | onbekend |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Craig Gardner | Birmingham | € 1 750 000 |
Darren Fletcher | Stoke City | transfervrij |
Sébastien Pocognoli | Standard Luik | transfervrij |
Yuning Zhang | Werder Bremen | huur |
Jack Rose | clubloos | – |
West Ham United:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Marko Arnautovic | Stoke City | € 22 300 000 |
Javier “Chicharito” Hernández | Bayer Leverkusen | € 17 800 000 |
Joe Hart | Manchester City | huurvergoeding: € 2 300 000 |
Pablo Zabaleta | Manchester City | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Ashley Fletcher | Middlesbrough | € 7 300 000 |
Havard Nordtveit | TSG Hoffenheim | € 7 000 000 |
Darren Randolph | Middlesbrough | € 5 600 000 |
Raphael Spiegel | Boavista | transfervrij |
Stephen Hendrie | Southend United | transfervrij |
Reece Oxford | Borussia Mönchengladbach | huur |
Enner Valencia | Tigres | onbekend |
Sam Westley | clubloos | – |
Alvaro Arbeloa | einde carrière | – |