De Nederlandse Eredivisie wordt door ons voorlopig als laatste bekeken. Alle transfers in juli seizoen 2017/2018 op een rijtje.
ADO Den Haag:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Bas Kuipers | Excelsior | transfervrij |
Melvyn Lorenzen | Werder Bremen | transfervrij |
Lex Immers | Club Brugge | transfervrij |
Elson Hooi | Vendsyssel FF | transfervrij |
Nick Kuipers | MVV Maastricht | transfervrij |
Björn Johnsen | Heart of Midlothian FC | onbekend |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Aschraf El Mahdioui | AS Trencin | transfervrij |
Gervane Kastaneer | 1.FC Kaiserslautern | transfervrij |
Ruben Schaken | – | transfervrij |
Jerdy Schouten | Telstar | transfervrij |
Tom Trybull | – | transfervrij |
Kevin Jansen | NEC | transfervrij |
Guyon Fernandez | – | transfervrij |
Dion Malone | FK Gabala | transfervrij |
Abel Tamata | – | transfervrij |
Rody de Boer | Telstar | transfervrij |
Wilfried Kanon | – | transfervrij |
Mike Havenaar | Vissel Kobe | onbekend |
Ernestas Setkus | Hapoel Haifa | onbekend |
Ajax:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Benjamin van Leer | Roda JC | € 700.000 |
Klaas-Jan Huntelaar | Schalke 04 | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Davy Klaassen | Everton | € 27.000.000 |
Jairo Riedewald | Crystal Palace | € 9.000.000 |
Kenny Tete | Olympique Lyon | € 4.000.000 |
Diederik Boer | PEC Zwolle | transfervrij |
Heiko Westermann | Austria Wien | transfervrij |
Richairo Zivkovic | KV Oostende | onbekend |
AZ:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Marco Bizot | KRC Genk | transfervrij |
Marko Vejinovic | Feyenoord | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Ridgeciano Haps | Feyenoord | € 6.000.000 |
Derrick Luckassen | PSV | € 5.000.000 |
Mattias Johansson | – | transfervrij |
Fernando Lewis | Willem II | transfervrij |
Sergio Rochet | Sivasspor | onbekend |
Excelsior:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Ali Messaoud | FC Vaduz | transfervrij |
Lorenzo Burnet | Slovan Bratislava | transfervrij |
Desevio Payne | FC Groningen | transfervrij |
Zakaria El Azzouzi | Jong Ajax | huur |
Jinty Caenepeel | FC Eindhoven | – |
Wout Faes | RSC Anderlecht | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Nigel Hasselbaink | Kiryat Shmona | transfervrij |
Bas Kuipers | ADO Den Haag | transfervrij |
Filip Kurto | Roda JC | transfervrij |
Henrico Drost | RKC Waalwijk | transfervrij |
Fredy | Belenenses | transfervrij |
Elso Brito | Telstar | transfervrij |
Cedric Badjeck | De Treffers | transfervrij |
Khalid Karami | – | transfervrij |
Carlo de Reuver | – | transfervrij |
Terell Ondaan | – | transfervrij |
FC Groningen:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Lars Veldwijk | KV Kortrijk | € 375.000 |
Todd Kane | Chelsea | huur |
Kevin Begois | PEC Zwolle | transfervrij |
Mike te Wierik | Heracles Almelo | transfervrij |
Django Warmerdam | Jong Ajax | – |
Ritsu Doan | Gamba Osaka | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Bryan Linssen | Vitesse | € 1.000.000 |
Simon Tibbling | Bröndby IF | € 700.000 |
Alexander Sörloth | FC Midtjylland | € 350.000 |
Desevio Payne | Excelsior | transfervrij |
Stefan van der Lei | Willem II | transfervrij |
Peter van der Vlag | FC Emmen | transfervrij |
Tom Hiariej | Central Coast | transfervrij |
Hedwiges Maduro | Omonia Nicosia | transfervrij |
Martijn van der Laan | SC Cambuur | transfervrij |
FC Twente:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Tom Boere | FC Oss | € 400.000 |
Haris Vuckic | Newcastle United | transfervrij |
Alexander Laukart | Borussia Dortmund U19 | transfervrij |
Danny Holla | PEC Zwolle | transfervrij |
Marko Kvasina | Austria Wien | transfervrij |
Nikola Gjorgjev | Grasshoppers | huur |
Jorn Brondeel | Lierse SK | onbekend |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Mateusz Klich | Leeds United | € 1.700.000 |
Kamohelo Mokotjo | Brentfort | € 1.000.000 |
Enis Bunjaki | – | transfervrij |
Sonny Stevens | Go Ahead Eagles | transfervrij |
Nick Marsman | FC Utrecht | transfervrij |
Tim Hölscher | Go Ahead Eagles | transfervrij |
Chinedu Ede | Bangkok United | transfervrij |
FC Utrecht:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Sander van de Streek | SC Cambuur | € 600.000 |
Cyriel Dessers | NAC Breda | € 350.000 |
Nick Marsman | FC Twente | transfervrij |
Chris David | Go Ahead Eagles | transfervrij |
Urby Emanuelson | Sheffield Wednesday | transfervrij |
Simon Makienok | Palermo | onbekend |
Dario Dumic | NEC | onbekend |
Bilal Ould-Chickh | clubloos | – |
Anouar Kali | Willem II | onbekend |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Sébastian Haller | Eintracht Frankfurt | € 7.000.000 |
Sofyan Amrabat | Feyenoord | € 4.000.000 |
Nacer Barazite | Evkur Yeni Malatyaspor | transfervrij |
Kevin Conboy | – | transfervrij |
Andreas Ludwig | 1.FC Magdeburg | transfervrij |
Robbin Ruiter | – | transfervrij |
Wout Brama | Central Coast | transfervrij |
Jeff Hardeveld | Heracles Almelo | onbekend |
Darren Rosheuvel | SC Cambuur | onbekend |
Feyenoord:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Steven Berghuis | Watford | € 6.500.000 |
Ridgeciano Haps | AZ | € 6.000.000 |
Jeremiah St. Juste | sc Heerenveen | € 4.800.000 |
Sofyan Amrabat | FC Utrecht | € 4.000.000 |
Jean-Paul Boëtius | FC Basel | € 1.500.000 |
Kevin Diks | Fiorentina | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Terence Kongolo | AS Monaco | € 15.000.000 |
Rick Karsdorp | AS Roma | € 14.000.000 |
Eljero Elia | Medipol Basaksehir | € 1.100.000 |
Warner Hahn | sc Heerenveen | € 500.000 |
Wessel Dammers | Fortuna Sittard | transfervrij |
Pär Hansson | Helsingborgs IF | transfervrij |
Marko Vejinovic | AZ | huur |
Simon Gustafson | Roda JC | huur |
Dirk Kuyt | – | gestopt |
Heracles Almelo:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Dario van den Buijs | FC Eindhoven | € 250.000 |
Sebastian Jakubiak | SV Rödinghausen | transfervrij |
Niels Leemhuis | Quick ’20 | transfervrij |
Harm Zeinstra | SC Cambuur | transfervrij |
Dries Wuytens | Willem II | transfervrij |
Jamiro Monteiro | SC Cambuur | onbekend |
Paul Gladon | Wolverhampton Wanderers | huur |
Jeff Hardeveld | FC Utrecht | onbekend |
Bart van Hintum | – | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Justin Hoogma | TSG Hoffenheim | € 2.000.000 |
Robin Gosens | Atalanta | € 900.000 |
Sander Thomas | – | transfervij |
Thomas Bruns | Vitesse | transfervij |
Mike te Wierik | FC Groningen | transfervij |
Marijn de Kler | Achilles ’29 | transfervij |
Mark-Jan Fledderus | – | gestopt |
Renze Fij | FC Dordrecht | huur |
Tarik Kada | FC Eindhoven | huur |
NAC Breda:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Menno Koch | PSV | € 100.000 |
Rai Vloet | PSV | € 100.000 |
Nigel Bertrams | Willem II | transfervrij |
Thierry Ambrose | Manchester City U23 | huur |
Angelino | Manchester City U23 | huur |
James Horsfield | Manchester City U23 | onbekend |
Paolo Fernandes | Manchester City U23 | huur |
Thomas Agyepong | Manchester City U23 | huur |
Pablo Mari | Manchester City | huur |
Karol Mets | Viking | onbekend |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Cyriel Dessers | FC Utrecht | € 350.000 |
Danny Verbeek | FC Den Bosch | transfervrij |
Jesse van Bezooijen | Zwarte Leeuw | transfervrij |
Gino Demon | Jong FC Utrecht | transfervrij |
Grad Damen | Helmond Sport | huur |
PEC Zwolle:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Piotr Parzyszek | De Graafschap | transfervrij |
Erik Bakker | SC Cambuur | transfervrij |
Younes Namli | sc Heerenveen | transfervrij |
Dico Koppers | Willem II | transfervrij |
Diederik Boer | Ajax | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Danny Holla | FC Twente | transfervrij |
Kevin Begois | FC Groningen | transfervrij |
Anass Achahbar | NEC | huur |
Hervin Ongenda | – | transfervrij |
PSV:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Hirving Lozano | CF Pachuca | € 8.000.000 |
Derrick Luckassen | AZ | € 5.000.000 |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Héctor Moreno | AS Roma | € 5.700.000 |
Jetro Willems | Eintracht Frankfurt | € 5.000.000 |
Andrés Guardado | Real Betis | € 2.500.000 |
Remko Pasveer | Vitesse | € 450.000 |
Menno Koch | NAC Breda | € 100.000 |
Rai Vloet | NAC Breda | € 100.000 |
Hidde Jurjus | Roda JC | huur |
Roda JC:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Filip Kurto | Excelsior | transfervrij |
Mario Engels | Slask Wroclaw | transfervrij |
Hidde Jurjus | PSV | huur |
Jorn Vancamp | RSC Anderlecht | huur |
Simon Gustafson | Feyenoord | huur |
Tsiy William Ndenge | Borussia Mönchengladbach | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Benjamin van Leer | Ajax | € 700.000 |
Simon Church | – | transfervrij |
Yves De Winter | KSV Roeselare | transfervrij |
Nestoras Mytidis | AEK Larnaca | transfervrij |
Kahraman Demirtas | – | transfervrij |
Farshad Noor | – | transfervrij |
Tom Van Hyfte | KFCO Beerschot | transfervrij |
Simeon Raykov | – | transfervrij |
Nick Wolters | FC Dordrecht | transfervrij |
Marcos Gullón | – | transfervrij |
Jens van Son | FC Den Bosch | transfervrij |
Stefan Savic | NK Olimpija | onbekend |
sc Heerenveen:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Nemanja Mihajlovic | Partizan Belgrado | € 1.700.000 |
Warner Hahn | Feyenoord | € 500.000 |
Denzel Dumfries | Sparta Rotterdam | € 750.000 |
Daniel Höegh | FC Basel | transfervrij |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Jeremiah St. Juste | Feyenoord | € 4.800.000 |
Rannick Schoop | – | transfervrij |
Joris Voest | FC Emmen | transfervrij |
Luciano Slagveer | KSC Lokeren | transfervrij |
Stefan Gartenmann | SönderjyskE | transfervrij |
Branco van den Boomen | FC Eindhoven | transfervrij |
Jair Oosterlen | – | transfervrij |
Erwin Mulder | Swansea City | transfervrij |
Lucas Bijker | – | transfervrij |
Wieger Sietsma | MK Dons | transfervrij |
Younes Namli | PEC Zwolle | transfervrij |
Willem Huizing | FC Emmen | transfervrij |
Stefano Marzo | KSC Lokeren | onbekend |
Kenny Otigba | Ferencváros | onbekend |
Caner Cavlan | Boluspor | onbekend |
Maarten de Fockert | Go Ahead Eagles | huur |
Sparta Rotterdam:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Dalibor Volas | NK Celje | transfervrij |
Julian Chabot | RB Leipzig U19 | transfervrij |
George Dobson | West Ham U23 | onbekend |
Franck-Yves Bambock | SD Huesca | onbekend |
Alex Craninx | Real Madrid Castilla | onbekend |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Lovette Felicia | – | transfervrij |
Florian Pinteaux | FC Chambly | transfervrij |
Robert Klaasen | De Graafschap | transfervrij |
Bryan Janssen | – | transfervrij |
Serghino Sanches | – | transfervrij |
Roland Bergkamp | RKC Waalwijk | transfervrij |
Iván Calero | FC Elche | transfervrij |
Ruggero Mannes | – | transfervrij |
Ricardo Kieboom | – | transfervrij |
David Mendes da Silva | – | gestopt |
Vitesse:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Bryan Linssen | FC Groningen | € 1.000.000 |
Remko Pasveer | PSV | € 450.000 |
Fankaty Dabo | Chelsea U23 | huur |
Thomas Bruns | Heracles Almelo | transfervrij |
Thulani Serero | Jong Ajax | transfervrij |
Mason Mount | Chelsea U23 | huur |
Tim Matavz | FC Augsburg | onbekend |
Charlie Colkett | Chelsea U23 | huur |
Mukhtar Ali | Chelsea U23 | onbekend |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Ricky van Wolfswinkel | FC Basel | € 3.500.000 |
Marvelous Nakamba | Club Brugge | € 3.000.000 |
Kelvin Leerdam | Sounders FC | transfervrij |
Arshak Koryan | Lokomotiv Moskou | transfervrij |
Valeri Qazaishvili | San Jose Earthquakes | onbekend |
Yuning Zhang | West Bromwich Albion | onbekend |
VVV-Venlo:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Terry Antonis | PAOK Saloniki | transfervrij |
Lars Unnerstall | Fortuna Düsseldorf | transfervrij |
Tarik Tissoudali | AC Le Havre | huur |
Lennart Thy | Werder Bremen | huur |
Leroy Labylle | MVV Maastricht | onbekend |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Cendrino Misidjan | – | transfervrij |
Jasko Dzurlic | EVV Echt | transfervrij |
Tim Receveur | De Graafschap | transfervrij |
Rintaro Tashima | – | transfervrij |
Roy Oomen | – | transfervrij |
Reno Kochanowski | EVV Echt | transfervrij |
Leandro Resida | – | transfervrij |
Evren Korkmaz | FC Den Bosch | huur |
Stijn Brinkman | – | transfervrij |
Willem II:
Ingaande transfers
Speler | Vorige Club | Transferbedrag |
Bartlomiej Urbanski | Legia Warschau | € 100.000 |
Stefan van der Lei | FC Groningen | transfervrij |
Karim Coulibaly | AS Nancy | transfervrij |
Timon Wellenreuther | Schalke 04 | transfervrij |
Fernando Lewis | AZ | transfervrij |
Dan Crowley | Arsenal U23 | onbekend |
Konstantinos Tsimikas | Olympiakos | huur |
Pedro Chirivella | Liverpool U23 | huur |
Uitgaande transfers
Speler | Nieuwe Club | Transferbedrag |
Konstantinos Lamprou | – | transfervrij |
Erik Falkenburg | – | transfervrij |
Dico Koppers | PEC Zwolle | transfervrij |
Guus Joppen | NEC | transfervrij |
Dries Wuytens | Heracles Almelo | transfervrij |
Nigel Bertrams | NAC Breda | transfervrij |
Funso Ojo | Scunthorpe United | transfervrij |
Pele van Anholt | LA Galaxy | transfervrij |
Derrick Tshimanga | OH Leuven | transfervrij |
Anouar Kali | FC Utrecht | onbekend |