‘Ik had altijd al willen weten wie per lengte de duurste voetballer is’, horen we je niet meteen denken. Wat we wel menen op te vangen, is het volgende: ‘Hé, dat is eigenlijk best interessant’. Wel, je hebt 100 procent gelijk. ‘Waarom maakten jullie dit artikel eigenlijk?’. Omdat het kan.
Bron marktwaarden: http://www.transfermarkt.com
Er zijn nog kleinere/grote spelers, maar zonder marktwaarde
| Lengte (in cm) | Naam | Nationaliteit (land) | Club | Marktwaarde |
| 153 | Taku Morinaga | Japan | Albirex Niigata | €75.000 |
| 154 | Élton | Brazilië | Al-Qadisiyah | €850.000 |
| 155 | Hiroto Nakagawa | Japan | Shonan Bellmare | €350.000 |
| 156 | Nahuel Barrios | Argentinië | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | €2.500.000 |
| 157 | Madson | Brazilië/Italië | Fortaleza Esporte Clube | €750.000 |
| 158 | Yeferson Soteldo | Venezuela | Santos FC | €2.250.000 |
| 159 | Maxi Moralez | Argentinië | New York City FC | €3.000.000 |
| 160 | Luciano Acosta | Argentinië | DC United | €1.750.000 |
| 161 | Diego Buonanotte | Argentinië/Italië | CD Universidad Católica | €1.250.000 |
| 162 | Matías Pisano | Argentinië/Italië | Club Atlético Aldosivi | €2.500.000 |
| 163 | Lorenzo Insigne | Italië | Napoli | €75.000.000 |
| 164 | Bernard | Brazilië/Spanje | Everton | €18.000.000 |
| 165 | Marco Verratti | Italië | Paris Saint-Germain | €70.000.000 |
| 166 | Franco Cervi | Argentinië/Italië | Benfica | €16.000.000 |
| 167 | Pedro | Spanje | Chelsea | €25.000.000 |
| 168 | N’Golo Kanté | Frankrijk/Mali | Chelsea | €100.000.000 |
| 169 | Fred | Brazilië | Manchester United | €40.000.000 |
| 170 | Lionel Messi | Argentinië | FC Barcelona | €160.000.000 |
| 171 | Thomas Lemar | Frankrijk | Atlético Madrid | €60.000.000 |
| 172 | Philippe Coutinho | Brazilië | FC Barcelona | €140.000.000 |
| 173 | Eden Hazard | België | Chelsea | €150.000.000 |
| 174 | Sadio Mané | Senegal | Liverpool | €75.000.000 |
| 175 | Neymar | Brazilië | Paris Saint-Germain | €180.000.000 |
| 176 | Antoine Griezmann | Frankrijk | Atlético Madrid | €150.000.000 |
| 177 | Paulo Dybala | Argentinië | Juventus | €110.000.000 |
| 178 | Kylian Mbappé | Frankrijk/Kameroen | Paris Saint-Germain | €200.000.000 |
| 179 | Riyad Mahrez | Algerije/Frankrijk | Manchester City | €60.000.000 |
| 180 | Jadon Sancho | Engeland/Trinidad & Tobago | Borussia Dortmund | €70.000.000 |
| 181 | Kevin De Bruyne | België | Manchester City | €150.000.000 |
| 182 | Marco Asensio | Spanje/Nederland | Real Madrid | €80.000.000 |
| 183 | Leroy Sané | Duitsland/Frankrijk | Manchester City | €100.000.000 |
| 184 | Saúl Níguez | Spanje | Atlético Madrid | €90.000.000 |
| 185 | Gareth Bale | Wales | Real Madrid | €80.000.000 |
| 186 | Kepa Arrizabalaga | Spanje | Chelsea | €55.000.000 |
| 187 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Juventus | €100.000.000 |
| 188 | Harry Kane | Engeland | Tottenham | €150.000.000 |
| 189 | Sergio Busquets | Spanje | FC Barcelona | €75.000.000 |
| 190 | Romelu Lukaku | België | Manchester United | €85.000.000 |
| 191 | Raphaël Varane | Frankrijk | Real Madrid | €80.000.000 |
| 192 | Marko Arnautovic | Oostenrijk/Servië | West Ham | €35.000.000 |
| 193 | Virgil van Dijk | Nederland | Liverpool | €75.000.000 |
| 194 | Harry Maguire | Engeland | Leicester | €45.000.000 |
| 195 | Niklas Süle | Duitsland | Bayern München | €50.000.000 |
| 196 | Gianluigi Donnarumma | Italië | AC Milan | €40.000.000 |
| 197 | Wout Weghorst | Nederland | Wolfsburg | €13.000.000 |
| 198 | Robin Olsen | Zweden/Denemarken | AS Roma | €10.000.000 |
| 199 | Thibault Courtois | België | Real Madrid | €65.000.000 |
| 200 | Oscar Linnér | Zweden | AIK Solna | €1.300.000 |
| 201 | Fraser Forster | Engeland | Southampton | €10.000.000 |
| 202 | Vanja Milinkovic-Savic | Servië/Spanje | Ascoli Calcio | €1.800.000 |
| 203 | Lacina Traoré | Ivoorkust | Qatar Sports Club | €2.500.000 |
| 204 | Kjell Scherpen | Nederland | FC Emmen | €1.000.000 |
| 205 | Denis Tolebaev | Kazachstan | Kyran Shymkent | €200.000 |
| 206 | Tomas Holy | Tsjechië | Gillingham FC | €300.000 |
| 207 | Kristof Van Hout | België | Westerlo | €200.000 |
