In dit artikel: de supportersaantallen van de voorbije twee speeldagen in de Jupiler Pro League. Met een nieuw seizoensrecord, want Standard – Club Brugge steekt de Brugse derby van speeldag 7 (23.243 toeschouwers) ruim voorbij.
Speeldag 8
| KAA Gent – Zulte Waregem | 9.800 |
| KVC Westerlo – RSC Anderlecht | 8.035 |
| Union SG – KRC Genk | 7.117 |
| STVV – Standard | 6.523 |
| OH Leuven – Sporting Charleroi | 5.093 |
| KV Kortrijk – KV Mechelen | 4.402 |
| Cercle Brugge – Royal Antwerp FC | 3.927 |
| KV Oostende – KAS Eupen | 2.703 |
| RFC Seraing – Club Brugge | 2.000 |
Speeldag 9
| Standard – Club Brugge | 25.893 |
| RSC Anderlecht – KV Kortrijk | 16.000 |
| KRC Genk – KAA Gent | 15.185 |
| Royal Antwerp FC – RFC Seraing | 14.930 |
| KV Mechelen – OH Leuven | 10.663 |
| Zulte Waregem – STVV | 5.671 |
| Sporting Charleroi – KVC Westerlo | 4.448 |
| Cercle Brugge – KV Oostende | 3.300 |
| KAS Eupen – Union SG | 1.940 |
| speeldag | totaal |
|---|---|
| 1 | 91.574 |
| 2 | 60.136 |
| 3 | 101.496 |
| 4 | 46.308 |
| 5 | 106.608 |
| 6 | 55.840 |
| 7 | 119.198 |
| 8 | 49.600 |
| 9 | 98.030 |

Een overzicht per club zou een veel interessantere analyse kunnen opleveren
LikeLike
Inderdaad, Yves, daarom deden we dit ook toen de Pro League de cijfers nog opsplitste tussen thuis- en uitfans. Dat is nu echter niet langer het geval, waardoor optellen niet mogelijk is.
LikeLike