De beloftenteams in de Jupiler League: een wekelijks punt van discussie. Volgens de één een verrijking voor de competitie, volgens de ander competitievervalsing. Promoveren naar de Eredivisie mogen de clubs in principe niet, dus hoe erg is het nou eigenlijk? We maken een statistische vergelijking tussen de 4 beloftenteams en de “normale” clubs.
Laten we eens beginnen met de gemiddelde marktwaarde en leeftijd. Hoe staan de beloftenteams ervoor in vergelijking met de rest? We kijken hierbij enkel naar de spelers die officieel bij de selectie van de clubs zitten, spelers die enkele keren mochten meedoen zijn hierbij niet meegenomen.
Bij de gemiddelden is gerekend met de gemiddelden per club.
Totale marktwaarde | Gem. marktwaarde | Gem. leeftijd | |
De 16 “normale” clubs | € 69.460.000 | € 165.750 | 23,67 |
Jong Ajax | € 10.930.000 | € 420.000 | 20,2 |
Jong AZ | € 4.580.000 | € 169.000 | 19,8 |
Jong PSV | € 6.680.000 | € 238.000 | 20,1 |
Jong FC Utrecht | € 4.700.000 | € 157.000 | 20,7 |
Opvallend in deze tabel is natuurlijk de gemiddelde marktwaardes. Op Jong FC Utrecht na hebben alle beloftenteams een hoger gemiddelde dan die van de “normale” clubs.
Vervolgens kijken we naar de duurste spelers per team, gebaseerd op huidige marktwaarde. Omdat het oneerlijk zou zijn ook voor de 16 “normale” clubs een top 3 te maken, hebben we daarvoor gekeken naar de duurste speler per club. Gehuurde spelers zijn hier niet meegenomen.
Duurste speler per “normale” club:
Club | Naam | Marktwaarde | Gekocht van | Gekocht voor |
Almere City | Arsenio Valpoort | € 300.000 | Beitar Jerusalem | transfervrij |
De Graafschap | Mark Diemers | € 350.000 | FC Utrecht | transfervrij |
FC Den Bosch | Sven Blummel | € 300.000 | Jong PSV | transfervrij |
FC Dordrecht | Adenis Mahmudov | € 200.000 | SC Telstar | transfervrij |
FC Eindhoven | Mart Lieder | € 350.000 | FC Aarau | transfervrij |
FC Emmen | Cas Peters | € 400.000 | De Graafschap | transfervrij |
FC Oss | Rick Stuy van den Herik | € 250.000 | NAC | transfervrij |
FC Volendam | Joey Veerman | € 400.000 | eigen jeugd | nvt |
Fortuna Sittard | Perr Schuurs | € 1.500.000 | eigen jeugd | nvt |
Go Ahead Eagles | Xandro Schenk | € 500.000 | Jong Ajax | onbekend |
Helmond Sport | Arne Naudts | € 250.000 | Cercle Brugge | transfervrij |
MVV | Marvin Ogunjimi | € 300.000 | Okzhetpes | transfervrij |
NEC | Ferdi Kadioglu | € 1.500.000 | ESA Jeugd | transfervrij |
RKC | Dylan Seys | € 400.000 | Club Brugge | transfervrij |
SC Cambuur | Robbert Schilder | € 300.000 | FC Twente | transfervrij |
SC Telstar | Melvin Platje | € 300.000 | Lommel SK | transfervrij |
Jong Ajax:
Naam | Marktwaarde | Gekocht van | Gekocht voor | |
1 | Mateo Cassierra | € 3.000.000 | Deportivo Cali | € 5.500.000 |
2 | Vaclav Cerny | € 2.000.000 | Pribram (U17) | € 750.000 |
3 | Dennis Johnsen | € 1.250.000 | sc Heerenveen | € 2.400.000 |
Jong AZ:
Naam | Marktwaarde | Gekocht van | Gekocht voor | |
1 | Ondřej Mihálik | € 850.000 | FK Jablonec | € 1.500.000 |
2 | Owen Wijndal | € 500.000 | Haarlem Jeugd | transfervrij |
3 | Myron Boadu | € 500.000 | Buitenveldert Jeugd | transfervrij |
Jong PSV:
Naam | Marktwaarde | Gekocht van | Gekocht voor | |
1 | Mauro Júnior | € 750.000 | Desportivo Brasil (U19) | onbekend |
2 | Marcel Ritzmaier | € 600.000 | Austria Kärnten | transfervrij |
3 | Kenneth Paal | € 600.000 | NEC/FC Oss Jeugd | onbekend |
Jong FC Utrecht:
Naam | Marktwaarde | Gekocht van | Gekocht voor | |
1 | Ruud Boymans | € 1.000.000 | clubloos | nvt |
2 | Bilal Ould-Chikh | € 600.000 | clubloos | nvt |
3 | Nick Venema | € 400.000 | Roda ’46 Jeugd | transfervrij |
Opvallend in deze tabellen is dat de duurste spelers van de beloftenteams een flink hogere marktwaarde hebben dan die van de “normale” clubs, op Fortuna Sittard en NEC na. Ook valt het op dat Jong FC Utrecht, dat eerder ook al de laagste gemiddelde marktwaarde bleek te hebben, niets betaalde voor haar 3 meest waardevolle spelers. De salarissen worden helaas niet altijd zomaar gepubliceerd, dus dat punt kunnen we in deze berekening niet meenemen.