De voornaamste vaststelling uit het aantallenoverzicht van de voorbije speeldag: de mindere Brugse vorm blijft niet zonder gevolgen …
Club Brugge – Sporting Charleroi | 16.724 |
Royal Antwerp FC – Standard | 14.042 |
KV Mechelen – KV Kortrijk | 10.889 |
Union SG – OH Leuven | 5.786 |
KV Oostende – Cercle Brugge | 4.359 |
Zulte Waregem – KVC Westerlo | 4.230 |
RFC Seraing – RSC Anderlecht | 3.348 |
STVV – KAA Gent | 3.105 |
KAS Eupen – KRC Genk | * |
speeldag | totaal |
---|---|
1 | 91.574 |
2 | 60.136 |
3 | 101.496 |
4 | 46.308 |
5 | 106.608 |
6 | 55.840 |
7 | 119.198 |
8 | 49.600 |
9 | 98.030 |
10 | 103.196 |
11 | 92.978 |
12 | 88.437 |
13 | 80.867 |
14 | 91.228 |
15 | 92.671 |
16 | 86.080 |
17 | 101.356 |
18 | 76.236 |
19 | 96.200 |
20 | 83.621 |
21 | 47.167 |
22 | 62.483 |
Advertentie
Share this
- Klik om te delen met Twitter (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Meer
- Klik om dit te e-mailen naar een vriend (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om af te drukken (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om op LinkedIn te delen (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om te delen met Reddit (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om op Tumblr te delen (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om te delen op WhatsApp (Wordt in een nieuw venster geopend)
- Klik om op Skype te delen (Wordt in een nieuw venster geopend)